| Faixa Etária |
Básico QC |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 127,63 |
| 19 a 23 | R$ 140,39 |
| 24 a 28 | R$ 147,26 |
| 29 a 33 | R$ 154,55 |
| 34 a 38 | R$ 173,83 |
| 39 a 43 | R$ 212,11 |
| 44 a 48 | R$ 288,94 |
| 49 a 53 | R$ 359,26 |
| 54 a 58 | R$ 431,89 |
| 59 ou + | R$ 630,72 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!