| Faixa Etária |
Básico QC | 02 a 49 vidas |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 89,36 |
| 19 a 23 | R$ 98,27 |
| 24 a 28 | R$ 102,82 |
| 29 a 33 | R$ 107,89 |
| 34 a 38 | R$ 121,35 |
| 39 a 43 | R$ 148,08 |
| 44 a 48 | R$ 231,66 |
| 49 a 53 | R$ 265,52 |
| 54 a 58 | R$ 310,07 |
| 59 ou + | R$ 534,60 |
| Faixa Etária |
Básico QC | Restaurantes | 02 a 99 vidas |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 105,00 |
| 19 a 23 | R$ 105,00 |
| 24 a 28 | R$ 105,00 |
| 29 a 33 | R$ 105,00 |
| 34 a 38 | R$ 105,00 |
| 39 a 43 | R$ 105,00 |
| 44 a 48 | R$ 105,00 |
| 49 a 53 | R$ 105,00 |
| 54 a 58 | R$ 105,00 |
| 59 ou + | R$ 594,00 |
| Faixa Etária |
Básico QC | 50 a 99 vidas |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 84,29 |
| 19 a 23 | R$ 92,81 |
| 24 a 28 | R$ 97,10 |
| 29 a 33 | R$ 101,89 |
| 34 a 38 | R$ 114,60 |
| 39 a 43 | R$ 139,85 |
| 44 a 48 | R$ 218,79 |
| 49 a 53 | R$ 250,76 |
| 54 a 58 | R$ 292,84 |
| 59 ou + | R$ 504,90 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!