| Faixa Etária |
Básico QC |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 150,15 |
| 19 a 23 | R$ 165,17 |
| 24 a 28 | R$ 173,25 |
| 29 a 33 | R$ 181,83 |
| 34 a 38 | R$ 204,50 |
| 39 a 43 | R$ 249,54 |
| 44 a 48 | R$ 340,73 |
| 49 a 53 | R$ 422,67 |
| 54 a 58 | R$ 508,11 |
| 59 ou + | R$ 742,04 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!